ÖN FİLTRELEME

E10 Yüksek Verimli Alüminyum - Seperatör Filtre


Malzeme Mikro Cam Elyaf
Çerçeve Malzemesi KFASM : MDF - KFASG : Galvaniz Sac
Max. Çalışma Sıcaklığı 90 °C
Max. Çalışmaya Bağıl Nem 90 %
Verimlilik M.P.P.S ≥ 85%
Sınıflandırma (EN 1822-2010) E10
İlk Basınç Düşümü 200 Pa
Son Basınç Düşümü 600 Pa
• Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirmede.
• Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde atmosfer kontrolünde
• Çok hassas hava filtresi için.
Kod Boyutlar (mm) Hava Akışı (m3/h)
KFASM KFASG
1 tek koruma telli
KFASG2
çift koruma telli
  KFASM KFASG1
KFASG2
KFASM121206 KFASG1121206 KFASG2121206 305x305x150 400 450
KFASM122406 KFASG1122406 KFASG2122406 305x610x150 800 850
KFASM242406 KFASG1242406 KFASG2242406 610x610x150 1.600 1.700
KFASM121212 KFASG1121212 KFASG2121212 305x305x292 800 850
KFASM122412 KFASG1122412 KFASG2122412 305x610x292 1.600 1.700
KFASM232312 KFASG1232312 KFASG2232312 592x592x292 3.050 3.250
KFASM242412 KFASG1242412 KFASG2242412 610x610x292 3.200 3.400
KFASM243012 KFASG1243012 KFASG2243012 610x762x292 4.000 4.250
NOT :Tüm filtrelerin kendine özgü test sertifikaları yanındadır